
供电 电源 | 功耗 | <2000VA | |
供电方式 | 220V±20%(47~63Hz);DC:220±5% V | ||
电压源 | 交流电压范围 | (0~300 )V | |
交流电压准确度 | 输出小于5V时,绝对误差小于2.5mV 5V至量程,相对误差小于0.05% | ||
总谐波畸变率 | 5V至量程,总谐波畸变率≤0.2% | ||
交流电压功率 | 输出额定电压时,功率不小于30VA; 输出最大电压时,功率不小于100VA; 所有电压相可同时带载输出 | ||
输出时间 | 连续输出 | ||
直流电压范围 | 0~700V(L-L);-350~+350V(L-N) | ||
直流电压功率 | 在±350VDC,输出功率>100W;在±125VDC,输出功率>60W,所有电压相可同时带载输出 | ||
输出频率 | 范围:10-1500Hz ;分辨率:0.001 Hz 误差:10 Hz<f≤65 Hz,不超过±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超过±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1000 Hz,不超过±0.02Hz; 1000 Hz<f≤1500 Hz,不超过±0.05Hz; | ||
相位 | 范围:±360º;误差:<0.2º;分辨率:0.1º | ||
独立辅助直流 | 110/220VDC可切换,功率不小于100W, 精度:0.5% | ||
同步接口 | 同步方式(选配) | 北斗/GPS /;(选配) IRIG-B/PPS | |
同步接口 | SMA天线接口*1 ST光口*2(IN/OUT各1) 电口*2(IN/OUT各1) | ||
网络控制 | 电以太网 | RJ45*2 | |
Wi-Fi | 内置Wi-Fi模块,可无线控制测试仪 | ||
箱体尺寸及重量 | 整机重量:<11.0kg 整机尺寸:390mm×200mm×380mm | ||
联系人:市场部
手机:17724354308
电话:020-85212552
邮件:onllymarket@onlly.com
地址:广州市番禺区东环街迎宾路750号番禺节能科技园内天安科技发展大厦1006房